23/C ART COOPERATIVA SOCIALE
Ai sensi della L. 124/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza – si riportano i contributi da parte di Pubbliche Amministrazione ricevuti negli anni 2018 e 2019.
Contributi da parte di Pubbliche Amministrazione ricevuti per Festival Danza Estate 2018 e 2019
DATA ACCREDITO | ENTE EROGANTE | IMPORTO IN EURO | ACCONTO /SALDO |
---|---|---|---|
13/07/18 | Ministero Beni e Attività Culturali | 23.073,60 | Contributo 2018, acconto |
25/07/18 | Comune di Ponteranica | 1.500,00 | Contributo 2018 |
09/08/18 | Comune di Bergamo | 6.000,00 | Contributo 2018, acconto |
20/09/18 | Regione Lombardia | 11.520,00 | Contributo 2018, acconto |
4/10/18 | Comune di Bergamo | 6.000,00 | Contributo 2018, Saldo |
4/02/2019 | Camera di Commercio di Bergamo | 2.000,00 | Contributo 2018 |
21/02/2019 | Comune di Bergamo | 6.000,00 | Contributo 2019, acconto |
6/05/2019 | Regione Lombardia | 3.840,00 | Contributo 2018, saldo |
9/05/2019 | Provincia di Bergamo | 288,51 | Contributo 2018 |
6/06/2019 | Comune di Nembro | 480,00 | Contributo 2019 |
2/07/2019 | Comune di Ponteranica | 2000,00 | Contributo 2019 |
31/07/2019 | Ministero Beni e Attività Culturali | 51.976,18 | Contributo 2019, acconto |
31/07/2019 | Regione Lombardia | 11.520 | Contributo 2019, acconto |
19/9/2019 | Ministero Beni e Attività Culturali | 46.227,97 | Contributo 2018, saldo |
18/11/2019 | Comune di Bergamo | 6.000,00 | Contributo 2019, saldo |
Contributi da parte di Pubbliche Amministrazione deliberati per Festival Danza Estate 2018
ENTE | IMPORTO IN EURO | |
---|---|---|
MIBACT Spettacolo dal Vivo | D.M. 27/07/2017 – ART 29: Festival di danza Delibera di assegnazione del 26/07/2018 e 23/04/2019 | 69.301,57 |
REGIONE LOMBARDIA Attività culturali | Attività culturali – Ambito Festival musica e festival danza di rilevanza regionale – Iniziative triennali – L.R. 25/2016. Decreto dirigenziale 10459 del 18/07/2018 | 16.000,00 |
COMUNE DI BERGAMO Area Servizi ai Cittadini | Reg. Generale Area/Direzione e II.6/F0015-18 P.G.U. Intesa N. 0070-18. Deliberazione n 0015-18 del 20/02/2018 | 12.000,00 |
Camera di Commercio di Bergamo | Determinazione n. 82 del 27/04/2018 | 2.000,00 |
Comune di Ponteranica (Bg) | Determinazione n. 82 del 8/03/2018 | 1.500,00 |
Provincia di Bergamo | Decreto n 271 del 30/10/2018 | 300,53 |
Contributi da parte di Pubbliche Amministrazione deliberati per Festival Danza Estate 2019
ENTE | IMPORTO IN EURO | |
---|---|---|
MIBACT Spettacolo dal Vivo | D.M. 27/07/2017 – ART 29: Festival di danza Delibera di assegnazione del 11/07/2019 | 75.186,00 |
REGIONE LOMBARDIA Attività culturali | Ambito Festival musica e festival danza di rilevanza regionale – Iniziative triennali – L.R. 25/2016 Decreto dirigenziale 7877 del 31 maggio 2019 | 16.000,00 |
COMUNE DI BERGAMO Area Servizi ai Cittadini | Reg. Generale Area/Direzione e II.6/F0015-18 P.G.U. Intesa N. 0070-18. Deliberazione n 0015-18 del 20/02/2018 | 12.000,00 |
Camera di Commercio di Bergamo | Determinazione n. 115 del 7/05/2019 | 3.000,00 |
Comune di Ponteranica (Bg) | Determinazione n. 81 del 30/04/2019 | 2.000,00 |
COMUNE DI NEMBRO (BG) Settore Affari Generali | MP/Id – Prot 051 Cat 7 CI6 del 17/01/2019 | 500,00 |