TRASPARENZA
23/C ART COOPERATIVA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, si riportano le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici per l’anno 2021.
INCARICO | DIPENDENTE | CONFERIMENTO INCARICO | DURATA CONTRATTO | COMPENSI E ONERI PER PROGETTO FESTIVAL DANZA ESTATE 2021 |
---|---|---|---|---|
DIREZIONE ARTISTICA | Vecchiarelli Flavia | 10/01/2021 | Tempo Determinato 1.01>30.11.2021 | compensi: 18.809 € oneri: |
AMMINISTRAZIONE | Cerri Rossana | 10/01/2021 | Tempo Determinato 1.01>31.10.2021 | compensi: 8497 € oneri: |
ORGANIZZAZIONE | Mariani Greta | 7/01/2020 | Tempo Indeterminato 1.01>14.03.2021 | compensi: 5588 € oneri: |
ORGANIZZAZIONE | Pozzi Serena | 6/04/2021 | Tempo Determinato 13.04>11.07.2021 | compensi: 4000 € oneri: |
23/C ART COOPERATIVA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, si riportano le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici per l’anno 2020.
INCARICO | DIPENDENTE | CONFERIMENTO INCARICO E DURATA | DURATA CONTRATTO | COMPENSI E ONERI PER PROGETTO FESTIVAL DANZA ESTATE 2020 |
---|---|---|---|---|
DIREZIONE ARTISTICA | Pagni Alessandra | 7/01/2020 01/02 -31/07/2020 | Tempo Determinato | compensi: 1614,94 € oneri: |
DIREZIONE ARTISTICA | Vecchiarelli Flavia | 7/01/2020 1/02-31/12/2020 | Tempo Determinato | compensi: 16383,00 € oneri: |
AMMINISTRAZIONE | Cerri Rossana | 7/05/2020 1/06/2020-31/12/2020 | Tempo Determinato | compensi: 9449,48 € oneri: |
ORGANIZZAZIONE | Mariani Greta | 7/01/2020 3/1/2019 | Tempo Indeterminato | compensi: 9244,49 € oneri: |
Collaboratori
INCARICO | DIPENDENTE | CONFERIMENTO INCARICO E DURATA | DURATA CONTRATTO | COMPENSI E ONERI PER PROGETTO FESTIVAL DANZA ESTATE 2020 | COMPENSI E ONERI PER PROGETTO FESTIVAL DANZA ESTATE 2021 |
---|---|---|---|---|---|
COORDINATORE | Fognini Nelli | 1/10/2020 | Collaboratore | compensi: 5000,00 € oneri: | |
Progetto grafico, comunicazione, social media | Barbara Boiocchi | 4/03/2021 | collaboratore | 7500€ | |
Ufficio Stampa, Pubbliche relazioni, web | Francesca Parisi | 4/03/2021 | collaboratore | 5000€ | |
Organizzazione, produzione , logistica | Davide Pansera | 4/03/2021 | collaboratore | 2000€ | |
Produzione Video | Alberto Valtellina | 4/03/2021 | collaboratore | 2000€ |
INCARICO | CONFERIMENTO INCARICO E COLLABORATORE | COMPENSI E ONERI PER PROGETTO FESTIVAL DANZA ESTATE 2019 |
---|---|---|
UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE, SOCIAL, REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO NUOVO SITO WEB | 30/01/2019 Parisi Francesca | 6.038 € |
IDEAZIONE GRAFICA E CAMPAGNA | 30/01/2019 Boiocchi Barbara | 2.706 € |
REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE | 15/02/2019 Citron Luca | 700 € |
COORDINAMENTO LABORATORI | 5/03/2019 Marossi Serena | 626 € |
CONTRIBUTI PUBBLICI
23/C ART COOPERATIVA SOCIALE
Ai sensi della L. 124/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza – si riportano i contributi da parte di Pubbliche Amministrazione ricevuti negli anni 2019 e 2020.
Contributi da parte di Pubbliche Amministrazione ricevuti per Festival Danza Estate 2019 e 2020
DATA ACCREDITO | ENTE EROGANTE | IMPORTO IN EURO | ACCONTO /SALDO |
---|---|---|---|
4/02/2019 | Camera di Commercio di Bergamo | 2.000,00 | Contributo 2018 |
6/05/2019 | Regione Lombardia | 3.840,00 | Contributo 2018, saldo |
9/05/2019 | Provincia di Bergamo | 288,51 | Contributo 2018 |
21/02/2019 | Comune di Bergamo | 6.000,00 | Contributo 2019, acconto |
2/07/2019 | Comune di Ponteranica | 2000,00 | Contributo 2019 |
6/06/2019 | Comune di Nembro | 480,00 | Contributo 2019 |
31/07/2019 | Regione Lombardia | 11.520 | Contributo 2019, acconto |
31/07/2019 | Ministero Beni e Attività Culturali | 51.976,18 | Contributo 2019, acconto |
19/9/2019 | Ministero Beni e Attività Culturali | 46.227,97 | Contributo 2018, saldo |
18/11/2019 | Comune di Bergamo | 6.000,00 | Contributo 2019, saldo |
9/07/2020 | Comune di Bergamo | 6.000,00 | Contributo 2020, acconto |
7/04/2020 | Regione Lombardia | 3840,00 | Contributo 2019, saldo |
16/04/2020 | Ministero Beni e Attività Culturali | 23.209,82 | Contributo 2019, saldo |
14/05/2020 | Regione Lombardia | 8.000,00 | Contributo 2020, acconto |
30/06/2020 | Ministero Beni e Attività Culturali | 51.878,00 | Contributo 2020, acconto |
26/10/2020 | Camera di Commercio di Bergamo | 2110,41 | Contributo 2019, acconto |
30/10/2020 | Camera di Commercio di Bergamo | 769,59 | Contributo 2019, saldo |
15/12/2020 | Regione Lombardia | 7008,00 | Contributo 2020, secondo acconto |
23/12/2020 | Comune di Bergamo | 6.000,0 | Contributo 2020, saldo |
Contributi da parte di Pubbliche Amministrazione deliberati per Festival Danza Estate 2020
ENTE | IMPORTO IN EURO | |
---|---|---|
Camera di Commercio di Bergamo | Determinazione n. 150 del 20/08/2020 | 3.000,00 |
COMUNE DI BERGAMO | Reg. Generale Area/Direzione e II.6/F0015-18 P.G.U. Intesa N. 0070-18. Deliberazione n 0015-18 del 20/02/2018 | 12.000,00 |
REGIONE LOMBARDIA Attività culturali | Ambito Festival musica e festival danza di rilevanza regionale – Iniziative triennali – L.R. 25/2016 Decreto dirigenziale 13910 del 16 novembre 2020 | 17.000,00 |
MIBACT Spettacolo dal Vivo | D.M. 27/07/2017 – ART 29: Festival di danza Delibera di assegnazione del 11/07/2019 | 75.186,00 |